Size Charts
NFL Mans Size Chart
| Size | Chest (in) | Waist (in) | US SIZE |
|---|---|---|---|
| S | 41 | 30.3 | 36 |
| M | 44 | 31 | 40 |
| L | 47.3 | 31.6 | 44 |
| XL | 51 | 32.1 | 48 |
| 2XL | 55 | 33.1 | 52 |
| 3XL | 59 | 34 | 56 |
NFL Women Size Chart
| Size | Chest (in) | Length (in) | Waist (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 36.25 | 25.50 | 31.13 |
| S | 39.00 | 26.00 | 34.63 |
| M | 41.75 | 26.75 | 37.38 |
| L | 45.75 | 27.50 | 40.88 |
| XL | 49.50 | 28.38 | 44.25 |
| 2XL | 53.50 | 29.00 | 47.75 |
NFL Youth Size Chart
| Size | FRONT LENGTH (CM) | CHEST (CM) |
|---|---|---|
| S | 64 | 44 |
| M | 66 | 46 |
| L | 68 | 48 |
| XL | 70 | 50 |
NFL Babby/Toddler Size Chart
| Size | FRONT LENGTH (in) | CHEST (in) |
|---|---|---|
| 1T | 12 | 15 |
| 2T | 13.4 | 16.1 |
| 3T | 14 | 16.9 |
| 4T | 14.6 | 18.1 |
| 5T | 15 | 19.7 |
| 6T | 15.9 | 20.5 |
| 7T | 16.9 | 22 |
NHL Mans Size Chart
| Size | Chest (in) | Waist (in) | US SIZE |
|---|---|---|---|
| S | 41 | 30.3 | 48 |
| M | 46.5 | 31.5 | 50 |
| L | 48.5 | 32 | 52 |
| XL | 50.5 | 33 | 54 |
| 2XL | 52.5 | 33.8 | 56 |
| 3XL | 55 | 35 | 58 |
NHL Youth Size Chart
| Size | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| CHEST | 13.8 - 14.6 | 15.4 - 16.1 |
| SHOULDER WIDTH | 6.3 - 6.7 | 7.1 - 7.5 |
| FRONT LENGTH | 9.1 - 9.4 | 10.2 - 10.6 |
| SLEEVE LENGTH | 7.1 - 7.5 | 7.5 - 7.9 |
MLB Mans Size Chart
| Size | Chest (in) | Waist (in) | Back Length |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 38 | 29.5 |
| X | 46 | 41 | 30.3 |
| M | 48 | 44 | 31 |
| L | 50 | 47.3 | 31.6 |
| XL | 52 | 51 | 32.5 |
| 2XL | 54 | 53.5 | 33.1 |
| 3XL | 56 | 55 | 34 |
MLB WOMEN Size Chart
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CHEST | 34 - 35 | 36 - 37 | 38 - 40 | 41.5 - 43.5 |
| WIDTH | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 32 | 33 - 35 |
| Hip | 36.5 - 37.5 | 38.5 - 39.5 | 41 - 42.5 | 44 - 46 |
| SLEEVE | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
MLB Youth Size Chart
| Size | CHEST (in) | Waist (in) |
|---|---|---|
| S | 46 | 60 |
| M | 47.5 | 62.5 |
| L | 50 | 65 |
| XL | 52.5 | 67 |
MLB Babby/Toddler Size Chart
| Size | FRONT LENGTH (in) | CHEST (in) |
|---|---|---|
| 1T | 12 | 15 |
| 2T | 13.4 | 16.1 |
| 3T | 14 | 16.9 |
| 4T | 14.6 | 18.1 |
| 5T | 15 | 19.7 |
| 6T | 15.9 | 20.5 |
| 7T | 16.9 | 22 |